2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI ADATOK
A közérdekű adatok nyilvánosságra hozásáról szóló rendelkezések itt érhetőek el.
Vezető állású munkavállalók:
Név | Munkakör | Személyi alapbér (Ft/hó) | Juttatások (prémium) | Egyéb juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő időtartama |
dr. Kereki Ferenc | Ügyvezető Igazgató | 2 500 000 | maximum 20% | Az Mt. 208. hatálya alá tartozó vezető a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra. | Mt. alapján | Mt. alapján |
Némethné Szeghő Judit | Koordinációs és Gazdasági Igazgató | 1 600 000 | maximum 20% | Mt. alapján | Mt. alapján | |
Faragó László | Üzemeltetési Igazgató | 1 500 000 | maximum 20% | Mt. alapján | Mt. alapján | |
Nős Bálint | Stratégiai és Műszaki Igazgató | 1 530 000 | maximum 20% | Mt. alapján | Mt. alapján | |
Szokontor Balázs | Beruházási Igazgató | 1 500 000 | maximum 20% | Mt. alapján | Mt. alapján |
Mt.: a Munka törvénykönyve, K.Sz.: Kollektív szerződés
Felügyelőbizottsági tagok:
Név | Munkakör | Havi javadalmazás (Ft) | Egyéb járandóságok | Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás |
Bécsi József | FB Elnöke | 300 000 | nincs | nincs |
Bálint István | FB Tag | 250 000 | nincs | nincs |
Kocsner Gábor | FB Tag | 250 000 | nincs | nincs |
Wolf György | FB Tag | 250 000 | nincs | nincs |
Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
Munkakör | Juttatások | Felmondási idő | Végkielégítés | ||
legalacsonyabb alapbér (Ft/hó) | Legmagasabb alapbér (Ft/hó) | Egyéb juttatás | |||
gazdasági és munkaügyi osztályvezető, gazdasági főelőadó,pénzügyi előadók | 635 500 | 1 187 100 | Kollektív szerződés szerint | Kollektív szerződés szerint | Kollektív szerződés szerint |