2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI ADATOK (2024. szeptember 01-től)
A közérdekű adatok nyilvánosságra hozásáról szóló rendelkezések itt érhetőek el.
Vezető állású munkavállalók:
Név | Munkakör | Személyi alapbér Ft/hó | Teljesítményösztönző | Egyéb pénzbeli juttatás | Végkielégítés mértéke | Felmondási idő időtartama |
Nős Bálint | ügyvezető igazgató | 3 000 000 | Az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló vonatkozásában a Javadalmazási Szabályzat alapján az éves alapbér maximum 20%-a | Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra. | Mt. alapján | Mt. alapján |
Dr. Molnár Balázs | stratégiai és műszaki igazgató | 2 398 000 | ||||
Némethné Szeghő Judit | koordinációs és gazdasági igazgató | 2 278 000 | ||||
Fritz László | üzemeltetési igazgató | 2 398 000 | ||||
Szokontor Balázs | beruházási igazgató | 2 278 000 | ||||
Bognár Péter József | törzskari igazgató | 2 600 000 |
Mt.: a Munka törvénykönyve, K.Sz.: Kollektív szerződés
Felügyelő bizottsági tagok:
Név | Munkakör | Havi javadalmazás (Ft) | Egyéb járandóságok |
|
---|---|---|---|---|
Bécsi József | FB elnök | 500 000 | nincs | nincs |
Dr. Kocsis András | FB tag | 400 000 | nincs | nincs |
Darvas Krisztián | FB tag | 400 000 | nincs | nincs |
Kocsner Gábor | FB tag | 400 000 | nincs | nincs |
Molnár György Ferenc | FB tag | 400 000 | nincs | nincs |
Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:
Munkakör | Személyi alapbér Ft/hó | Teljesítményösztönző | Juttatások | Felmondási idő | Végkielégítés |
---|---|---|---|---|---|
gazdasági és munkaügyi osztályvezető, gazdasági főelőadó, pénzügyi előadók | 916600-1694800 | Kollektív szerződés szerint | Kollektív szerződés szerint | Kollektív szerződés szerint | Kollektív szerződés szerint |
koordinációs és gazdasági igazgató | 2278000 | Az Mt. 208.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló vonatkozásában a Javadalmazási Szabályzat alapján az éves alapbér maximum 20%-a. | Az Mt. 208. hatálya alá tartozó vezető a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben és szabályok szerint jogosult a munkáltató által biztosított, a hatályos SZJA szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem minősülő, jóléti, szociális juttatásokra. | Mt. alapján |
|